Group Kindergarten Leaderboard

# Name Quiz Points Revision Points coursepoints
1 Sir Muhammad Raza 0 0 1
2 Hashir Junaid 0 0 0
3 Muhammad Sadaan 0 0 0
4 Mirha Afzal Abbasi 0 0 0
5 Mustafa Emad 0 0 0
6 Raja Muhammad Mustafa Zubair 0 0 0
7 Raza e Zahra 0 0 0
8 Liza Umer 0 0 0
9 Shayan Hassan 0 0 0
10 Muhammad Essa 0 0 0
11 Muhammad Faris Mehboob 0 0 0
12 Haris Abdullah Abdullah Nawaz 0 0 0
13 Hurr Abbas Farzand Abro 0 0 0
14 Zayna Syed Syed Shuja Ahmed 0 0 0
15 Zahra Sohail Khan Sohail Ahmad Zahra Sohail Khan Sohail Ahmad 0 0 0
16 Muhammad Shahryar Hassan Amir Hassan Muhammad Shahryar Hassan Amir Hassan 0 0 0
17 Hania Shafiq Shafiq Hamid Hania Shafiq Shafiq Hamid 0 0 0
18 Muhammad Bin Aqeel Abbasi 0 0 0
19 Gul Wareena 0 0 0
20 Fatima Aqeel 0 0 0
21 Azfreen Khuram 0 0 0
22 Ayeza Mahnoor 0 0 0
23 Alaya Usman 0 0 0
24 Zunaira Usman 0 0 0
25 Omer Farooq Bin Waqas Waqas Anwar Shah 0 0 0
26 Zahra Iqbal Hazrat iqbal Wardag 0 0 0
27 Ayla Noor 0 0 0
28 Aisha Chaudhry 0 0 0
29 Ahmed Muneeb 0 0 0
30 Armish Fatima 0 0 0
31 Aryan Fakhar 0 0 0
32 Muhammad wali Mazhar 0 0 0